Dari total 63 koloni kusta dikunjungi, ditemukan bahwa 6 tidak bisa dikategorikan sebagai koloni kusta (perubahan fungsi), 11 ditutup dan 46 masih eksis.
Latar belakang terbentuknya Perkampungan Kusta dan RSK, Klik Ini
Keberadaan Perkampungan Kusta per Provinsi di Indonesia, pada waktu inventarisai tahun 2003.
1. Aceh Jumlah dikunjungi: 5; ada: 5 ditutup: 0.
2. Sumatera Utara Jumlah dikunjungi: 4; ada: 4; ditutup: 0
3. Sumatera Selatan Jumlah dikunjungi: 3: ada: 2: ditutup: 1
4. Banten Jumlah dikunjungi: 2; ada: 2: ditutup: 0
5. Jawa Tengah Jumlah dikunjungi: 5; ada: 2; ditutup: 1; Perubahan 2
6. Jawa Timur Jumlah dikunjungi: 4; ada: 3; ditutup: 0; Perubahan 1
7. Bali Jumlah dikunjungi: 4: ada: 1; ditutup 2; mengubah 1.
8. Kalimantan Barat Jumlah dikunjungi: 4; ada: 4; ditutup: 0
9. Kalimantan Selatan Jumlah dikunjungi: 1; ada: 1; ditutup: 0
10. Klalimantan Tengah Jumlah dikunjungi: 1; exis: 1; ditutup: 0
11. Kalimantan Timur Jumlah dikunjungi: 1; ada: 1; ditutup: 0
12. Sulawesi Selatan Jumlah dikunjungi: 10; ada: 10; ditutup: 0
13. Sulawesi Utara Jumlah dikunjungi: 1; ada: 1; ditutup: 0
14. Gorontalo Jumlah dikunjungi: 1; ada: 1; ditutup: 0
15. Sulawesi Tengah Jumlah dikunjungi: 1: ada: 0; ditutup: 1
16. Sulawesi Tenggara Jumlah dikunjungi: 1; ada: 0; ditutup: 1
17. Nusa Tenggara Barat (NTB) Jumlah dikunjungi: 3; ada: 2; ditutup: 1
18. Nusa Tenggara Timur (NTT) Jumlah dikunjungi: 3; ada: 1; tertutup: 1: perubahan: `1
19. Maluku Jumlah dikunjungi: 3; ada: 1; ditutup: 2
20. Maluku Utara Jumlsh dikunjungi: 1; ada: 1; ditutup: 0
21. Irian Jaya (Papua) Jumlah dikunjungi: 5; ada: 2; ditutup: 2; Perubahan: 1
KUSTA DI INDONESIA Daftar isi >>>